| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | 曼城 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 布莱顿 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
2024-12-14 · 英超联赛
焦点战
2024-12-13 · 英超战报
战报
2024-12-12 · 转会动态
转会
曼城

阿森纳

利物浦

切尔西

曼联

热刺

纽卡斯尔

布莱顿

维拉

西汉姆

水晶宫

埃弗顿

狼队

伯恩茅斯

富勒姆

诺丁汉

莱斯特城

伊普斯维奇

布伦特福德

南安普顿
1080P高清无卡顿
比分数据秒级同步
多线路备用不掉线
赛后精彩瞬间回放